|
|
BASE DE DONNEES PHOTOGRAPHIQUE Dernière mise à jour : 07/11/04 09:32:57 |
Devenez annonceurs sur Aftphoto.com |
| affichages mars 2004 | coût/affichages TTC |
La facturation des
affichages est effectué le mois suivant des affichages, le règlement est
à 30 jours fin de mois, soit pour des affichages en juin 2003 un
règlement au plus tard au 31/08/2003.
Les pages d'index (.html), sont des pages transitoires, leur tarif est de 0,05 euros par affichage. Les pages de sommaire (.htm) sont des pages à affichage permanent lors du visionnement des images d'un pays. Leur coût est de 0,1 euros par affichage. Une facturation de moins de 15 euros peut être reportée au mois suivant si l'affichage continue. Aucun pop-up ou pop-under n'est accepté. Les plus fortes fréquentations sont les mois de mai, juin et juillet. Seconde saison : février, mars, avril et août. Les plus faibles mois sont de septembre à janvier. (constaté depuis 2001, soumis à évolution) Format des bandeaux : pages en .html : 468*60 pages en .htm : 126*(12 à 126) (D'autres formats peuvent être étudiés s'ils restent dans la norme ci-dessus)
|
||||
|
Tarifs |
||||||
| index.html | 1640 | 0,05 | ||||
| reunion.html | 328 | 0,05 | ||||
| france.html | 228 | 0,05 | ||||
|
|
portugal.html | 335 | 0,05 | |||
|
|
ecosse.html | 273 | 0,05 | |||
|
|
russie.html | 222 | 0,05 | |||
|
|
iran.html | 117 | 0,05 | |||
|
|
ouzbekistan.html | 137 | 0,05 | |||
| malaisie.html | 163 | 0,05 | ||||
| syrie.html | 91 | 0,05 | ||||
| yemen.html | 116 | 0,05 | ||||
| macedoine.html | 75 | 0,05 | ||||
| grece/sommaire.htm | 189 | 0,1 | ||||
| reunion/sommaire.htm | 235 | 0,1 | ||||
| chypre/sommaire.htm | 187 | 0,1 | ||||
| croatie/sommaire.htm | 189 | 0,1 | ||||
| portugal/sommaire.htm | 222 | 0,1 | ||||
| france/sommaire.htm | 195 | 0,1 | ||||
| russie/sommaire.htm | 182 | 0,1 | ||||
|
|
ecosse/sommaire.htm | 151 | 0,1 | |||
| iran/sommaire.htm | 84 | 0,1 | ||||
| ouzbekistan/sommaire.htm | 116 | 0,1 | ||||
| malaisie/sommaire.htm | 139 | 0,1 | ||||
| syrie/sommaire.htm | 60 | 0,1 | ||||
| jordanie/sommaire.htm | 89 | 0,1 | ||||
| yemen/sommaire.htm | 65 | 0,1 | ||||
| macedoine/sommaire.htm | 34 | 0,1 | ||||
| informations.html | 25 | 0,05 | ||||
| liens.html | 47 | 0,1 | ||||
| frequentation.html | ?/39 | 0,05 | ||||
| utilisation.html | 53 | 0,05 | ||||
| technique.html | 31 | 0,05 | ||||
| partenariat.html | 28 | 0,1 | ||||
| presse.html | 31 | 0,05 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Contact
/ Forum
/ Fréquentation / Informations
/ Liens / Partenariat
/ Revue de Presse/ Annonceurs
/ Technique / Utilisations
des images
CNIL : 800907 / © aftomasini |
||||||